模型
| 模型编号 | 模型名称 | 价格 | 上下文 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
gpt-image-2 | 文本 $5/1M · 图片输入 $8/1M 图片输出 $30/1M | - | 2026-08-20 | |
wan3.0-video | 480P: $0.045/s 720P: $0.09/s 1080P: $0.18/s | - | 2026-08-06 | |
wan3.0-video-prime | 480P: $0.067/s 720P: $0.134/s 1080P: $0.268/s | - | 2026-08-06 | |
qwen3.8-max | 输入 $2/1M 输出 $6/1M 缓存 $0.25/1M | 1M | 2026-08-03 | |
claude-opus-5 | 输入 $5/1M 输出 $25/1M 缓存 $0.5/1M | 1M | 2026-07-24 | |
kimi-k3 | 输入 $3/1M 输出 $15/1M 缓存 $0.3/1M | 1M | 2026-07-16 | |
gpt-5.6-luna | 输入 $0.2/1M 输出 $1.2/1M 缓存 $0.02/1M 长上下文价格(输入token>272k) 输入 $0.4/1M 输出 $1.8/1M 缓存 $0.04/1M | 1M | 2026-07-09 | |
gpt-5.6-sol | 输入 $5/1M 输出 $30/1M 缓存 $0.5/1M 长上下文价格(输入token>272k) 输入 $10/1M 输出 $45/1M 缓存 $1/1M | 1M | 2026-07-09 | |
gpt-5.6-terra | 输入 $2/1M 输出 $12/1M 缓存 $0.2/1M 长上下文价格(输入token>272k) 输入 $4/1M 输出 $18/1M 缓存 $0.4/1M | 1M | 2026-07-09 | |
claude-sonnet-5 | 输入 $3/1M 输出 $15/1M 缓存 $0.3/1M | 1M | 2026-06-30 | |
dola-seed-2.1-turbo | 输入 $0.5/1M 输出 $2.5/1M 缓存 $0.1/1M | 1M | 2026-06-28 | |
dola-seedream-5.0-pro | 出图:≤ 2.61MP $0.045/张;其他尺寸 $0.09/张 参考图:首 1 张免费,超出 $0.003/张 | - | 2026-06-28 | |
seedance-2.5 | 不含视频输入 480P: $10.7/M 720P: $10.7/M 1080P: $11.7/M 含视频输入 480P: $6.4/M 720P: $6.4/M 1080P: $7/M | - | 2026-06-28 | |
happyhorse-1.1-i2v | 480P: $0.07/s 720P: $0.14/s 1080P: $0.18/s | - | 2026-06-22 | |
happyhorse-1.1-r2v | 480P: $0.07/s 720P: $0.14/s 1080P: $0.18/s | - | 2026-06-22 | |
happyhorse-1.1-t2v | 480P: $0.07/s 720P: $0.14/s 1080P: $0.18/s | - | 2026-06-22 | |
glm-5.2 | 输入 $1.4/1M 输出 $4.4/1M 缓存 $0.26/1M | 1M | 2026-06-17 | |
seedance-2.0 | 不含视频输入 480p: $7/M 720p: $7/M 1080p: $7.7/M 4k: $4/M 含视频输入 480p: $4.3/M 720p: $4.3/M 1080p: $4.7/M 4k: $2.4/M | - | 2026-06-15 | |
seedance-2.0-mini | 不含视频输入 480P: $3.5/M 720P: $3.5/M 含视频输入 480P: $2.1/M 720P: $2.1/M | - | 2026-06-15 | |
kimi-k2.7-code | 输入 $0.97/1M 输出 $4/1M 缓存 $0.19/1M | 262K | 2026-06-12 |
第 1–20 条,共 41 条